| GIERAŁTÓW |
| | miesięczne | jednorazowe |
| GIERAŁTÓW PKP | - | 235,00 zł | 8,00 zł |
| GIERAŁTÓW PK | - | 235,00 zł | 8,00 zł |
| GIERAŁTÓW NŻ | - | 235,00 zł | 8,00 zł |
| NOWOGRODZIEC OSIEDLE | - | 200,00 zł | 7,00 zł |
| NOWOGRODZIEC RYNEK | - | 200,00 zł | 7,00 zł |
| NOWOGRODZIEC KOLONIA | - | 180,00 zł | 6,50 zł |
| ZABŁOCIE | - | 160,00 zł | 5,00 zł |
| BRZEŹNIK DOLNY | - | 120,00 zł | 3,50 zł |
| |
| WYKROTY |
| | miesięczne | jednorazowe |
| WYKROTY SZKOŁA | - | 245,00 zł | 8,50 zł |
| WYKROTY GS | - | 245,00 zł | 8,50 zł |
| WYKROTY SKRZYZOWANIA | - | 235,00 zł | 8,00 zł |
| CZERNA | - | 210,00 zł | 7,50 zł |
| ZEBRZYDOWA KOŚCIÓL | - | 200,00 zł | 6,50 zł |
| PARZYCE | - | 200,00 zł | 6,50 zł |
| BRZEŹNIK GÓRNY | - | 120,00 zł | 3,50 zł |
| |
| GOŚCISZÓW |
| | miesięczne | jednorazowe |
| GOŚCISZÓW III - VI | - | 225,00 zł | 8,00 zł |
| GOŚCISZÓW I - II | - | 210,00 zł | 7,50 zł |
| MILIKÓW I - II | - | 210,00 zł | 7,50 zł |
| NOWOGRODZIEC RYNEK | - | 200,00 zł | 7,00 zł |
| NOWOGRODZIEC KOLONIA | - | 180,00 zł | 6,50 zł |
| ZABŁOCIE | - | 160,00 zł | 5,00 zł |
| BRZEŹNIK DOLNY | - | 120,00 zł | 3,50 zł |
| |
| TRZEBIEŃ |
| | miesięczne | jednorazowe |
| TRZEBIEŃ OSIEDLE | - | 200,00 zł | 6,50 zł |
| TRZEBIEŃ WIEŚ | - | 200,00 zł | 6,50 zł |
| TRZEBIEŃ NŻ | - | 200,00 zł | 6,50 zł |
| GOLNICE | - | 180,00 zł | 6,00 zł |
| DĄBROWA BOLESŁAWIECKA | - | 165,00 zł | 5,50 zł |
| ŁĄKA | - | 150,00 zł | 5,00 zł |
| |
| IWINY | |
| | miesięczne | jednorazowe |
| IWINY OSIEDLE | - | 100,00 zł | 4,50 zł |
| IWINY SZKOŁA | - | 100,00 zł | 4,50 zł |
| LUBKÓW SKLEP | - | 100,00 zł | 4,00 zł |
RACIBOROWICE GÓRNE 1 - 2 | - | 100,00 zł | 4,00 zł |
| RACIBOROWICE DOLNE | - | 100,00 zł | 4,00 zł |
| IWINY SKRZYŻOWANIE | - | 90,00 zł | 3,50 zł |
| WARTA BOLESŁAWIECKA | - | 80,00 zł | 3,00 zł |
| WARTA BOLESŁAWIECKA N/Ż | - | 80,00 zł | 3,00 zł |
| ŁAZISKA | - | 80,00 zł | 3,00 zł |
|